Soccer Almanac

American soccer writing, history & data.

Women's Premier Soccer League 1999

Premier First Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
California Storm 1 12 10 1 1 50 13 37 31 0.875
San Diego WFC SeaLions 2 12 8 1 3 30 9 21 25 0.708
FRAM Ajax 3 12 7 4 1 30 12 18 25 0.750
Silicon Valley Red Devils 4 12 5 3 4 50 23 27 18 0.542
San Francisco Nighthawks 5 12 2 3 7 25 22 3 9 0.292
Second Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
NorCal Shockwaves 1 12 4 2 6 19 33 -14 14 0.417
Sacramento Thunder 2 12 1 2 9 10 46 -36 5 0.167
Reno Zephyrs FC 3 3 1 0 2 5 10 -5 3 0.333
San Francisco Skyhawks 4 9 1 0 8 6 44 -38 3 0.111
Las Vegas Shooters 5 3 0 0 3 4 22 -18 0 0.000
Premier First Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
California Storm 1 12 10 1 1 50 13 37 31 0.875
San Diego WFC SeaLions 2 12 8 1 3 30 9 21 25 0.708
FRAM Ajax 3 12 7 4 1 30 12 18 25 0.750
Silicon Valley Red Devils 4 12 5 3 4 50 23 27 18 0.542
San Francisco Nighthawks 5 12 2 3 7 25 22 3 9 0.292
Second Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
NorCal Shockwaves 1 12 4 2 6 19 33 -14 14 0.417
Sacramento Thunder 2 12 1 2 9 10 46 -36 5 0.167
Reno Zephyrs FC 3 3 1 0 2 5 10 -5 3 0.333
San Francisco Skyhawks 4 9 1 0 8 6 44 -38 3 0.111
Las Vegas Shooters 5 3 0 0 3 4 22 -18 0 0.000
Premier First Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
California Storm 1 12 10 1 1 50 13 37 31 0.875
San Diego WFC SeaLions 2 12 8 1 3 30 9 21 25 0.708
FRAM Ajax 3 12 7 4 1 30 12 18 25 0.750
Silicon Valley Red Devils 4 12 5 3 4 50 23 27 18 0.542
San Francisco Nighthawks 5 12 2 3 7 25 22 3 9 0.292
Second Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
NorCal Shockwaves 1 12 4 2 6 19 33 -14 14 0.417
Sacramento Thunder 2 12 1 2 9 10 46 -36 5 0.167
Reno Zephyrs FC 3 3 1 0 2 5 10 -5 3 0.333
San Francisco Skyhawks 4 9 1 0 8 6 44 -38 3 0.111
Las Vegas Shooters 5 3 0 0 3 4 22 -18 0 0.000
Premier First Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
California Storm 1 12 10 1 1 50 13 37 31 0.875
San Diego WFC SeaLions 2 12 8 1 3 30 9 21 25 0.708
FRAM Ajax 3 12 7 4 1 30 12 18 25 0.750
Silicon Valley Red Devils 4 12 5 3 4 50 23 27 18 0.542
San Francisco Nighthawks 5 12 2 3 7 25 22 3 9 0.292
Second Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
NorCal Shockwaves 1 12 4 2 6 19 33 -14 14 0.417
Sacramento Thunder 2 12 1 2 9 10 46 -36 5 0.167
Reno Zephyrs FC 3 3 1 0 2 5 10 -5 3 0.333
San Francisco Skyhawks 4 9 1 0 8 6 44 -38 3 0.111
Las Vegas Shooters 5 3 0 0 3 4 22 -18 0 0.000
Premier First Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
California Storm 1 12 10 1 1 50 13 37 31 0.875
San Diego WFC SeaLions 2 12 8 1 3 30 9 21 25 0.708
FRAM Ajax 3 12 7 4 1 30 12 18 25 0.750
Silicon Valley Red Devils 4 12 5 3 4 50 23 27 18 0.542
San Francisco Nighthawks 5 12 2 3 7 25 22 3 9 0.292
Second Division
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
NorCal Shockwaves 1 12 4 2 6 19 33 -14 14 0.417
Sacramento Thunder 2 12 1 2 9 10 46 -36 5 0.167
Reno Zephyrs FC 3 3 1 0 2 5 10 -5 3 0.333
San Francisco Skyhawks 4 9 1 0 8 6 44 -38 3 0.111
Las Vegas Shooters 5 3 0 0 3 4 22 -18 0 0.000