Soccer Almanac

American soccer writing, history & data.

United Soccer Leagues W-League 2000

W-2 Division
Atlantic
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Charlotte Lady Eagles 1 12 8 1 3 24 20 4 37 0.708
Atlanta Classics 2 12 7 1 4 20 21 -1 32 0.625
Northern Virginia Royals 3 12 5 2 5 30 18 12 27 0.500
North Carolina Fusion U-23 4 12 2 0 10 25 38 -13 11 0.167
Delaware Genies 5 12 2 0 10 7 46 -39 9 0.167
W-1 Division
Central
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Chicago Cobras 1 14 14 0 0 51 2 49 66 1.000
Denver Diamonds 2 14 10 0 4 50 8 42 48 0.714
Colorado Rapids Women 3 14 8 0 6 36 22 14 38 0.571
North Texas Heat 4 14 7 0 7 35 25 10 33 0.500
W-2 Division
Central
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Indiana Blast 1 12 9 1 2 34 20 14 43 0.792
Cincinnati Lady Saints FC 2 12 6 2 4 35 21 14 32 0.583
Cleveland Eclipse 3 12 4 1 7 26 28 -2 32 0.375
Kentucky Fillies 4 12 3 2 7 21 30 -9 17 0.333
Rockford Raptors FC 5 12 2 0 10 7 46 -39 9 0.167
W-1 Division
Central
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Chicago Cobras 1 14 14 0 0 51 2 49 66 1.000
Denver Diamonds 2 14 10 0 4 50 8 42 48 0.714
Colorado Rapids Women 3 14 8 0 6 36 22 14 38 0.571
North Texas Heat 4 14 7 0 7 35 25 10 33 0.500
W-2 Division
Central
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Indiana Blast 1 12 9 1 2 34 20 14 43 0.792
Cincinnati Lady Saints FC 2 12 6 2 4 35 21 14 32 0.583
Cleveland Eclipse 3 12 4 1 7 26 28 -2 32 0.375
Kentucky Fillies 4 12 3 2 7 21 30 -9 17 0.333
Rockford Raptors FC 5 12 2 0 10 7 46 -39 9 0.167
W-1 Division
Central
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Chicago Cobras 1 14 14 0 0 51 2 49 66 1.000
Denver Diamonds 2 14 10 0 4 50 8 42 48 0.714
Colorado Rapids Women 3 14 8 0 6 36 22 14 38 0.571
North Texas Heat 4 14 7 0 7 35 25 10 33 0.500
W-2 Division
Central
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Indiana Blast 1 12 9 1 2 34 20 14 43 0.792
Cincinnati Lady Saints FC 2 12 6 2 4 35 21 14 32 0.583
Cleveland Eclipse 3 12 4 1 7 26 28 -2 32 0.375
Kentucky Fillies 4 12 3 2 7 21 30 -9 17 0.333
Rockford Raptors FC 5 12 2 0 10 7 46 -39 9 0.167
W-1 Division
Central
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Chicago Cobras 1 14 14 0 0 51 2 49 66 1.000
Denver Diamonds 2 14 10 0 4 50 8 42 48 0.714
Colorado Rapids Women 3 14 8 0 6 36 22 14 38 0.571
North Texas Heat 4 14 7 0 7 35 25 10 33 0.500
W-2 Division
Central
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Indiana Blast 1 12 9 1 2 34 20 14 43 0.792
Cincinnati Lady Saints FC 2 12 6 2 4 35 21 14 32 0.583
Cleveland Eclipse 3 12 4 1 7 26 28 -2 32 0.375
Kentucky Fillies 4 12 3 2 7 21 30 -9 17 0.333
Rockford Raptors FC 5 12 2 0 10 7 46 -39 9 0.167
W-1 Division
Northeast
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Boston Renegades 1 14 11 1 2 43 11 32 52 0.821
Long Island Lady Riders 2 14 10 1 3 40 14 26 48 0.750
TSC Maryland Pride 3 14 9 1 4 32 19 13 43 0.679
New Jersey Stallions 4 14 4 1 9 20 29 -9 20 0.321
W-2 Division
Northern
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
New England Mutiny 1 12 11 0 1 35 19 16 50 0.917
New Brunswick Power 2 12 6 1 5 29 19 10 31 0.542
New York Magic 3 12 6 1 5 27 20 7 29 0.542
Seacoast United Phantoms 4 12 5 0 7 23 37 -14 24 0.417
Rhode Island Rays 5 12 4 0 8 22 39 -17 20 0.333
PSA Monmouth 6 12 2 0 10 15 44 -29 11 0.167
W-1 Division
Northern
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Toronto Inferno 1 14 8 1 5 24 28 -4 35 0.607
Laval Dynamites 2 14 7 1 6 29 18 11 35 0.536
Ottawa Fury Women 3 14 6 3 5 21 15 6 29 0.536
Rochester Ravens 4 14 2 0 12 19 40 -21 11 0.143
W-2 Division
Northern
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
New England Mutiny 1 12 11 0 1 35 19 16 50 0.917
New Brunswick Power 2 12 6 1 5 29 19 10 31 0.542
New York Magic 3 12 6 1 5 27 20 7 29 0.542
Seacoast United Phantoms 4 12 5 0 7 23 37 -14 24 0.417
Rhode Island Rays 5 12 4 0 8 22 39 -17 20 0.333
PSA Monmouth 6 12 2 0 10 15 44 -29 11 0.167
W-1 Division
Northern
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Toronto Inferno 1 14 8 1 5 24 28 -4 35 0.607
Laval Dynamites 2 14 7 1 6 29 18 11 35 0.536
Ottawa Fury Women 3 14 6 3 5 21 15 6 29 0.536
Rochester Ravens 4 14 2 0 12 19 40 -21 11 0.143
W-2 Division
Northern
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
New England Mutiny 1 12 11 0 1 35 19 16 50 0.917
New Brunswick Power 2 12 6 1 5 29 19 10 31 0.542
New York Magic 3 12 6 1 5 27 20 7 29 0.542
Seacoast United Phantoms 4 12 5 0 7 23 37 -14 24 0.417
Rhode Island Rays 5 12 4 0 8 22 39 -17 20 0.333
PSA Monmouth 6 12 2 0 10 15 44 -29 11 0.167
W-1 Division
Northern
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Toronto Inferno 1 14 8 1 5 24 28 -4 35 0.607
Laval Dynamites 2 14 7 1 6 29 18 11 35 0.536
Ottawa Fury Women 3 14 6 3 5 21 15 6 29 0.536
Rochester Ravens 4 14 2 0 12 19 40 -21 11 0.143
W-2 Division
Northern
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
New England Mutiny 1 12 11 0 1 35 19 16 50 0.917
New Brunswick Power 2 12 6 1 5 29 19 10 31 0.542
New York Magic 3 12 6 1 5 27 20 7 29 0.542
Seacoast United Phantoms 4 12 5 0 7 23 37 -14 24 0.417
Rhode Island Rays 5 12 4 0 8 22 39 -17 20 0.333
PSA Monmouth 6 12 2 0 10 15 44 -29 11 0.167
W-1 Division
South
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Raleigh Wings 1 14 12 2 0 50 7 43 58 0.929
Virginia Beach Piranhas 2 14 7 1 6 32 21 11 35 0.536
Tampa Bay Extreme 3 14 7 1 6 30 20 10 35 0.536
Jacksonville Jade 4 14 3 0 11 11 47 -36 10 0.214
W-2 Division
Western
Team # G W D L GF GA GD Pts Pct BPts OTW OTL SOW SOL
Oklahoma Outrage 1 12 7 1 4 29 24 5 34 0.625
Real Colorado Cougars 2 12 7 1 4 33 18 15 33 0.625
Houston Tornados 3 12 3 0 9 13 54 -41 12 0.250
Austin Lone Stars 4 12 0 0 12 3 52 -49 0 0.000